#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

"Euroregión Tatry z vtáčej perspektívy"

Film je realizovaný v rámci mikroprojektu s názvom "Euroregión z vtáčej perspektívy" spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A.

(klikni na obrázok)

oznam

ODPADY

oznámenie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Partneri

www.cokdeje.skwww.babyburza.skwww.nasaorava.sk

PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola a Obecný úrad v Podbieli

oznam

"ŽSS Senková a jej aktívne šírenie ľudovej kultúry"

Realizácia v roku 2019

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

logo

Financovanie podpory ochrany pred požiarmi

„Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel“

Realizácia v roku 2019

Zo štátneho rozpočtu podporilo MV SR

znak

STOP BYROKRACII

stopstop

Obsah

Rokovania

Uznesenia

2022

Uznesenie OZ z 30.decembra 2022 Stiahnuté: 105x | 02.01.2023

Uznesenie OZ zo 16.decembra 2022 Stiahnuté: 86x | 27.12.2022

Uznesenie z ustanovujúceho OZ z 28.novembra 2022 Stiahnuté: 87x | 30.11.2022

Uznesenia OZ z 30. septembra a 05.októbra 2022 Stiahnuté: 96x | 12.10.2022

Uznesenia OZ z 30.júna 2022 Stiahnuté: 99x | 10.07.2022

Uznesenia OZ z 22.apríla 2022 Stiahnuté: 129x | 12.05.2022

2021

Uznesenia OZ z 16.decembra 2021 Stiahnuté: 117x | 20.12.2021

Uznesenia OZ z 22.novembra 2021 Stiahnuté: 129x | 02.12.2021

Uznesenia OZ z 21.septembra 2021 Stiahnuté: 105x | 30.09.2021

Uznesenia OZ z 17.augusta 2021 Stiahnuté: 106x | 19.08.2021

Uznesenia OZ z 30.júna 2021 Stiahnuté: 124x | 15.07.2021

Uznesenia OZ z 08.júna 2021 Stiahnuté: 152x | 28.06.2021

Uznesenia OZ z 30.marca 2021 Stiahnuté: 177x | 09.04.2021

2020

Uznesenia OZ z 21.decembra 2020 Stiahnuté: 199x | 31.12.2020

Uznesenia OZ z 15.decembra 2020 Stiahnuté: 205x | 25.12.2020

Uznesenia OZ z 30.novembra 2020 Stiahnuté: 173x | 08.12.2020

Uznesenia OZ z 31.augusta 2020 Stiahnuté: 94x | 10.09.2020

Uznesenia OZ z 24.apríla 2020 Stiahnuté: 301x | 15.05.2020

Uznesenie OZ z 25.júna 2020 Stiahnuté: 230x | 02.07.2020

Uznesenia OZ z 15.júna 2020 Stiahnuté: 234x | 25.06.2020

Stránka