Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
Tabuľka VII.liga Dospelí
|
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Futbalový klub Oravan Brezovica | 9 | 7 | 2 | 0 | 34:2 | 23 | 12 | 11 | 0 |
2 | ![]() | Obecný športový klub Oravská Polhora | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:12 | 22 | 11 | 7 | 0 |
3 | ![]() | OŠK BABÍN | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 16 | 10 | 4 | 0 |
4 | ![]() | TJ Blatná Habovka | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:13 | 15 | 9 | 0 | 0 |
5 | ![]() | TJ Družstevník Vitanová | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:18 | 15 | 8 | 0 | 0 |
6 | ![]() | TJ Družstevník Mútne | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:20 | 15 | 7 | 0 | 0 |
7 | ![]() | TJ ŠK Podbiel | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:13 | 12 | 6 | 3 | 0 |
8 | ![]() | Telovýchovná jednota Tatran Oravský Biely Potok | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:27 | 12 | 5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | TJ Oravská Lesná | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:23 | 8 | 4 | -7 | 0 |
10 | ![]() | FC TJ Oravský Podzámok | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:30 | 7 | 3 | -5 | 0 |
11 | ![]() | TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kraľovany | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:31 | 6 | 2 | -6 | 0 |
12 | ![]() | ŠK Beňadovo | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:33 | 1 | 1 | -11 | 0 |
aktualizované 07.10.2020
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |