Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
| vietor | juhozápadný, 1.83 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 100 % |
| zrážky | 0.1 mm |
| sneženie | 0.55 mm |
| ráno | zamračené 4 °C | |
| poobede | slabý dážď 1 °C | |
| večer | slabý dážď 1 °C | |
| noc | zamračené 1 °C |
| vietor | juhovýchodný, 1.25 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 100 % |
| zrážky | 0.25 mm |
| vietor | severovýchodný, 1.76 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkosť | 91 % |
| vietor | južný, 1.6 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkosť | 80 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
31
1
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB