Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
| vietor | juhozápadný, 3.5 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 35 % |
| ráno | jasná obloha 15 °C | |
| poobede | jasná obloha 25 °C | |
| večer | jasná obloha 17 °C | |
| noc | slabý dážď 13 °C |
| vietor | západný, 2.92 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 55 % |
| zrážky | 3.06 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB