Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
vietor | južný, 1.83 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 47 % |
zrážky | 0.17 mm |
noc | slabé sneženie 2 °C |
vietor | severovýchodný, 2.57 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 59 % |
zrážky | 14.11 mm |
vietor | severovýchodný, 2.1 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 92 % |
zrážky | 0.66 mm |
vietor | severovýchodný, 2.62 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 68 % |
zrážky | 4.71 mm |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB