Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
| vietor | severozápadný, 4.28 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 87 % |
| zrážky | 6.19 mm |
| večer | zamračené 9 °C | |
| noc | slabý dážď 8 °C |
| vietor | severný, 3.48 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 72 % |
| zrážky | 0.13 mm |
| vietor | juhozápadný, 5.11 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 56 % |
| zrážky | 2.55 mm |
| vietor | severný, 2.66 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 74 % |
| zrážky | 0.53 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB