Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI September 2026
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI September 2026
dátum | deň | úmysel |
1 | utorok | Za Božie požehnanie prvopríjmajúcich detí |
2 | streda | Za Božie požehnanie Anetky a Matúša |
3 | štvrtok | Za Božie požehnanie rodiny Matúchovej |
4 | piatok | + Jozef a Mária Kanderka |
5 | sobota | + z rodiny Bugánovej |
6 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
7 | pondelok | + Milan Mikulášik |
8 | utorok | Za Božie požehnanie rodiny Karisnej |
9 | streda | + Ľudovít, Ján, Veronika |
10 | štvrtok | Za Božie požehnanie Jozefa |
11 | piatok | Za Božie požehnanie sestry Karmeli |
12 | sobota | Za Božie požehnanie Anetky s rodinou |
13 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
14 | pondelok | Za Božie požehnanie Natálie |
15 | utorok | Za šťastný pôrod Ninky |
16 | streda | Za Božie požehnanie Záry, Ráchel, Kiary |
17 | štvrtok | Za Božie požehnanie Dušana s rodinou |
18 | piatok | + Terézia a Jozef Lofaj |
19 | sobota | Za Božie požehnanie Eriky s rodinou |
20 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
21 | pondelok | + kňaz Ondrej Suľa |
22 | utorok | + Marta Mintálová |
23 | streda | Za Božie požehnanie Laury, Filipa, Samka |
24 | štvrtok | Za Božie požehnanie rodiny Vysloužilovej |
25 | piatok | Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Jantolákovej |
26 | sobota | Poďakovanie za 75 rokov života Jána |
27 | nedeľa | 8:00 Poďakovanie za 80r. života Jána 10:00 Za Boží ľud farnosti |
28 | pondelok | Za zdravie Ľubky |
29 | utorok | Za Božie požehnanie rodiny Bullovej |
30 | streda | + Frantíšek, Matúš |
|
| X |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB