Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI JÚN 2026
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Jún 2026
dátum | deň | úmysel |
1 | pondelok | 18:00 + z rodiny Pazúrikovej |
2 | utorok | 18:00 Za Božie požehnanie Márii |
3 | streda | 18:00 + Ladislav Schelling s rodinoou |
4 | štvrtok | 18:00 + Ján a Mária Turčák |
5 | piatok | 18:00 + Eneta |
6 | sobota | 8:00 Za zdravie a Božie požehnanie rodiny (214) |
7 | nedeľa | 8:00 Za Boží ľud farnosti 10:00 Za zdravie Ľubomíra s rodinou |
8 | pondelok | + Žofia a Ján Nábočík |
9 | utorok | Za Božie požehnanie Juliany s rodinou |
10 | streda | Za zdravie a Božie požehnanie Viery a Emmy |
11 | štvrtok | + z rodiny Krátkej |
12 | piatok | + z rodiny Vlčákovej |
13 | sobota | Za Božie požehnanie Elišky, Filipa a Viliama |
14 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
15 | pondelok | + Ján a Mária Čuporák |
16 | utorok | Za Božie požehnanie pre Ľudmilu |
17 | streda | Za Božie požehnanie rodiny Sitekovej (27) |
18 | štvrtok | + Štefánia a rodičia |
19 | piatok | + z rodiny Drndiakovej |
20 | sobota | + rodičia Štefan a Mária Starek |
21 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
22 | pondelok | Za Božiu pomoc a Božie požehnanie rodiny Mačňákovej |
23 | utorok | Za zdravie a Božie požehnanie Michaeli a Matúša |
24 | streda | Poďakovanie za 70. rokov života Jána |
25 | štvrtok | + z rodiny Florekovej |
26 | piatok | Za Božie požehnanie Jakuba a Barborky |
27 | sobota | Za Božie požehnanie Márie |
28 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
29 | pondelok | + Jozef a Anna Kováčik |
30 | utorok | Za Božie požehnanie Jánov |
|
|
|
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
|
25
|
26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB