Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI JÚL 2024
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Júl 2024
| dátum | deň | Úmysel |
| 1 | pondelok | Za Božie požehnanie rodín Chajdiakovej a Kalisovej |
| 2 | utorok | + Katarína (30. deň) |
| 3 | streda | + Terézia a Peter Chrenek |
| 4 | štvrtok | + z rodiny Ďubjakovej a Bugalovej |
| 5 | piatok | Za zdravie a Božie požehnanie Márie |
| 6 | sobota | Za zdravie Jany |
| 7 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 8 | pondelok | + Róbert a Anton Butko |
| 9 | utorok | + Mária Kováčová |
| 10 | streda | + Milan Mikulášik |
| 11 | štvrtok | Za zdravie Pavla |
| 12 | piatok | + z rodiny Huckovej |
| 13 | sobota | Poďakovanie za 87 r. života Cecílie |
| 14 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 15 | pondelok | Poďakovanie a Božie požehnanie rodiny Vilčinskej |
| 16 | utorok | Za Božie požehnanie Pauly a Pavla |
| 17 | streda | + Mária a Ján Mrazovskí |
| 18 | štvrtok | + Štefan a Cecília Turčák a rodičia |
| 19 | piatok | + Žofia a Ján Nábočík |
| 20 | sobota | + Mária – Ľuba Bednaričová (výročná) |
| 21 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 22 | pondelok | + Ján, Mária, Dušan, Jozef Čuporákovci |
| 23 | utorok | Na úmysel |
| 24 | streda | + Alojz a Ľudovít Turčák |
| 25 | štvrtok | + Ján a Marián |
| 26 | piatok | Poďakovanie za 30 r. manželstva Jozefa a Ivety |
| 27 | sobota | Poďakovanie za 70 r. života Heleny |
| 28 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 29 | pondelok | + Ján a Mária Turčák |
| 30 | utorok | Za Božie požehnanie rodiny Malatinkovej |
| 31 | streda | + Jozef Hlodák |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
1
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB