Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI - December 2024
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI December 2024
dátum | deň | úmysel |
1 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
2 | pondelok | Za Božie požehnanie Lucie, Mareka a Jozefa |
3 | utorok | + z rodiny |
4 | streda | Za Božie požehnanie Šimona |
5 | štvrtok | Za Božie požehnanie Jozefa a Jarmily |
6 | piatok | Za Božie požehnanie rodiny Liškovej |
7 | sobota | Za Božie požehnanie rodiny Chrzascik |
8 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
9 | pondelok | + Michal |
10 | utorok | Poďakovanie za 75r. života Jána |
11 | streda | Poďakovanie za 10 r. manželstva Róberta a Zuzany |
12 | štvrtok | + Michal a Terézia Bendis |
13 | piatok | + z rodiny Kováčovej, Schellingovej a Olejovej |
14 | sobota | + Zuzana |
15 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
16 | pondelok | Poďakovanie za 75r. života |
17 | utorok | + Ján a Terézia Dekanovský |
18 | streda | + z rodiny Čuporákovej |
19 | štvrtok | Poďakovanie za 50 r. Mariána |
20 | piatok | Za Božie požehnanie Lucie |
21 | sobota | + Katarína Móresová |
22 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
23 | pondelok | + Anna a Naďa Šprlákové |
24 | utorok | 24:00 Za Božie požehnanie prababky |
25 | streda | 9:00 + Katarína a Viliam |
26 | štvrtok | + Stanislav |
27 | piatok | Za Božie požehnanie koledníkov |
28 | sobota | + Mária Siteková (30 deň) |
29 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
30 | pondelok | Za Božie požehnanie rodiny |
31 | utorok | Poďakovanie za uplinulý rok |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB