Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
úmysly sv.omší
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI
Marec 2022
| dátum | deň | úmysel |
| 1. | utorok | + z rodiny Bugáňovej |
| 2. | streda | + Jozef a Mária Šefčíkovi |
| 3. | štvrtok | Za Božie požehnanie rodiny Matúchovej a Paľovej |
| 4. | piatok | Poďakovanie za dožitých 70 rokov manžela |
| 5. | sobota | Poďakovanie za dožitých 70 rokov Zdenky |
| 6. | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 7. | pondelok | + Ján a Cecília Pazdúroví |
| 8. | utorok | + z rodiny Pazdúrovej |
| 9. | streda | + Ľubomír Pazdúr |
| 10. | štvrtok | + Irma Pošteková (výročná) |
| 11. | piatok | + Jozef Hlodák |
| 12. | sobota | + Mária a Štefan |
| 13. | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 14. | pondelok | Za Božie požehnanie otca Jozefa a syna Jozefa |
| 15. | utorok | Za Božie požehnanie rodiny Terézie |
| 16. | streda | + rodičia Ján a Žofia Franko |
| 17. | štvrtok | Za Božie požehnanie Jozefa |
| 18. | piatok | Za Božie požehnanie rodiny Karisnej |
| 19. | sobota | Za Božie požehnanie rodiny Šprlákovej |
| 20. | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 21. | pondelok | Za Božie požehnanie Táni a Lukáša |
| 22. | utorok | + z rodiny Vlčákovej a Krátkej |
| 23. | streda | + z rodiny Karisnej |
| 24. | štvrtok | + Silvia Matúšová |
| 25. | piatok | + Kristína a Jozef Štelina |
| 26. | sobota | + Monika a Jozef Korčuška |
| 27. | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 28. | pondelok | Za zdravie a Božie požehnanie Ireny |
| 29. | utorok | + Ján a Mária Turčák |
| 30. | streda | Za Božie požehnanie rodiny Vysloužilovej |
| 31. | štvrtok | Za zdravie Jozefa a Andrei |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 10:00 h..
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
|
25
|
26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB