Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI November 2024
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI November 2024
| dátum | deň | úmysel |
| 1 | piatok | 8:00 Žofia Hricová Za Boží ľud farnosti |
| 2 | sobota | + Ondrej |
| 3 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 4 | pondelok | + Mária Kanderková a Tomáš Kanderka |
| 5 | utorok | + z rodiny Jána Vavrečana |
| 6 | streda | Za Božie požehnanie Alžbetky, Terezky a Lucie |
| 7 | štvrtok | + Štefan Sitek |
| 8 | piatok | Za Božie požehnanie rodiny Šprlákovej |
| 9 | sobota | + Emília Kováčiková |
| 10 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti 10:00+ rodičia Mačňákoví a Šimičákoví |
| 11 | pondelok | + Zdenka Latková |
| 12 | utorok | Za Božie požehnanie Viliama |
| 13 | streda | Poďakovanie za 80r. života Marty |
| 14 | štvrtok | + Vladimír Drnďák |
| 15 | piatok | Za Božie požehnanie Daniely |
| 16 | sobota | + Anna Pazúriková |
| 17 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 18 | pondelok | + Ladislav Schelling a rodičia |
| 19 | utorok | + z rodiny Kristofčákovej |
| 20 | streda | + Peter Mikulášik |
| 21 | štvrtok | Za Božie požehnanie Lívie |
| 22 | piatok | + z rodiny Kaníkovej a Hucíkovej |
| 23 | sobota | Za Božie požehnanie Alžbetky |
| 24 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 25 | pondelok | Za zdravie rodiny Ondrekovej a Prčovej |
| 26 | utorok | X |
| 27 | streda | + Jozef a Mária Pazdúroví |
| 28 | štvrtok | Za Božie požehnanie vnúčat z rodiny Kováčikovej |
| 29 | piatok | + Ľubomír Záň |
| 30 | sobota | + Júlia Siteková (100r.) |
|
|
|
|
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB