Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI November 2023
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI November 2023
| dátum | deň | úmysel |
| 1 | streda | Za Božie požehnanie Miška s rodinou |
| 2 | štvrtok | + Štefan |
| 3 | piatok | Za Božie požehnanie Sáry |
| 4 | sobota | + kňazi pôsobiaci v našej farnosti |
| 5 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 6 | pondelok | Za Božie požehnanie rodiny Matúchovej |
| 7 | utorok | na úmysel |
| 8 | streda | + Mária a Jozef Pazdúr |
| 9 | štvrtok | + z rodín Mačňákovej a Šimičákovej |
| 10 | piatok | Za Božie požehnanie Aničky |
| 11 | sobota | + Mária a Peter Loffaj |
| 12 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 13 | pondelok | Za Božie požehnanie rodiny Magerčákovej |
| 14 | utorok | + Cecília a Ján Nabočík |
| 15 | streda | + Anna Pazúriková (10. výročie) |
| 16 | štvrtok | Za Božie požehnanie rodiny Olbertovej |
| 17 | piatok | + z rodiny Čuporákovej a Kaššákovej |
| 18 | sobota | + Mária (výročná) |
| 19 | nedeľa | 8:00 Poďak za 80 r. Vilmy 10:00 Za Boží ľud farnosti |
| 20 | pondelok | Za Božie požehnanie rodiny Liškovej |
| 21 | utorok | + z rodiny Lukáčikovej |
| 22 | streda | + Kamil Šuhaj |
| 23 | štvrtok | + Jozef a Anna Domiňák a deti |
| 24 | piatok | Poďakovanie za 85 rokov života Kristíny |
| 25 | sobota | + Jozef Hlodák |
| 26 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 27 | pondelok | Za Božie požehnanie Lucie |
| 28 | utorok | + Michal a Margita Garaj |
| 29 | streda | Za Božie požehnanie rodín Strážnickej a Pekárkovej |
| 30 | štvrtok | Za Božie požehnanie Branislava s rodinou |
|
|
|
|
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB