Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI DECEMBER 2025
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI December 2025
dátum | deň | úmysel |
1 | pondelok | Za Božie požehnanie Šimona |
2 | utorok | Za Božie požehnanie Janky a Jána |
3 | streda | X |
4 | štvrtok | Za Božie požehnanie Diany a Tonyho Schelling |
5 | piatok | + bratia Mikulášikovci |
6 | sobota | X |
7 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
8 | pondelok | + Michal Chajdiak |
9 | utorok | +Ondrej a Zuzana |
10 | streda | Za Božie požehnanie rodín Hucíkovej a Pakosovej |
11 | štvrtok | + z rodiny Drndiakovej |
12 | piatok | Za Božie požehnanie rodiny Mačňákovej |
13 | sobota | + Mária, František a rodičia |
14 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
15 | pondelok | Za Božie požehnanie Mariána |
16 | utorok | Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Karisnej |
17 | streda | + Ján a Terézia Dekanovský |
18 | štvrtok | + Ján Šurina |
19 | piatok | Za Božie požehnanie Matildy a Fridricha |
20 | sobota | + Pavol a Helena Janík |
21 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
22 | pondelok | + Žofia, Jozef a Ján Turčák |
23 | utorok | + otec Rudolf |
24 | streda | X |
25 | štvrtok | 9:00 + Katarína a Viliam Grúňovci 11:00 Za Boží ľud farnosti |
26 | piatok | 10:00 Za Božie požehnanie Terezky a Lucie |
27 | sobota | + Anna Ulrichová (výročná) |
28 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
29 | pondelok | + z rodiny Čuporákovej |
30 | utorok | Za Božie požehnanie Ľubky, Janky, Jozefa a Júliusa |
31 | streda | Za Božie požehnanie rodiny Krúpovej |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB