Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI
September 2023
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI September 2023
| dátum | deň | úmysel |
| 1 | piatok | Za Božiu pomoc pre Luciu |
| 2 | sobota | Za Božie požehnanie pre Anetku |
| 3 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 4 | pondelok | + Ján Dopater |
| 5 | utorok | + Emanuel a Terézia Pazúrik |
| 6 | streda | Za Božie požehnanie Zary, Ráchel a Chiary |
| 7 | štvrtok | + Jozef a + z rodiny Turčákovej |
| 8 | piatok | Za zdravie Kataríny |
| 9 | sobota | Poďakovanie za 80 rokov života |
| 10 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 11 | pondelok | + z rodiny Cibuľákovej |
| 12 | utorok | Za Božie požehnanie Márie |
| 13 | streda | + z rodiny Škutovej a Schelingovej |
| 14 | štvrtok | Za Božie požehnanie rodiny Bullovej |
| 15 | piatok | 10:00 Poďakovanie za 60 rokov Kataríny |
| 16 | sobota | + Stanislav Korčuška (30. deň) |
| 17 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 18 | pondelok | Za Božie požehnanie rodiny Jána |
| 19 | utorok | + Jozef Chomistek |
| 20 | streda | + Ľudmila (30. deň) |
| 21 | štvrtok | Na úmysel celebranta |
| 22 | piatok | Emília Kantová (výročná) |
| 23 | sobota | Za zdravie a Božie požehnanie Jozefa |
| 24 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 25 | pondelok | Za zdravie rodiny Ondrekovej |
| 26 | utorok | Za duše v očistci |
| 27 | streda | Poďakovanie za 40 rokov života Tatiany |
| 28 | štvrtok | + Ján, Mária, Jozef a Dušan Čuporák |
| 29 | piatok | Za Božie požehn. rodín Samuhelovej, Hubovej a Kabáčovej |
| 30 | sobota | Za Božie požehnanie manželov Ľudmily a juraja |
|
|
|
|
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
1
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB