Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Október 2024
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Október 2024
| dátum | deň |
|
| 1 | utorok | Za Božie požehnanie rodiny(68) |
| 2 | streda | +Jozef, Mária a Jozef Šurinovi |
| 3 | štvrtok | + Jaroslav Lukáčik |
| 4 | piatok | + Júlia a Jozef Liška a synovia |
| 5 | sobota | Požehnanie manželstva |
| 6 | nedeľa | 8:00 BP Petra a Heleny 10:00 45.r manž. Heleny a Vladimíra |
| 7 | pondelok | Za Božie požehnanie rodiny Betuštiakovej |
| 8 | utorok | Za Božie požehnanie Nikolky |
| 9 | streda | + Jozef a Cecília Bubiakoví |
| 10 | štvrtok | + Juraj, Anna a Paula |
| 11 | piatok | + Ľudovít Nábočík |
| 12 | sobota | Za zdravie Anny |
| 13 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 14 | pondelok | X |
| 15 | utorok | X |
| 16 | streda | Za Božie požehnanie šrvrtákov |
| 17 | štvrtok | X |
| 18 | piatok | X |
| 19 | sobota | Za Božie požehnanie Milana |
| 20 | nedeľa | 8:00 Za Boží ľud farnosti 10:00 Poďakovnie za 50r. Karmeli |
| 21 | pondelok | + Zuzana |
| 22 | utorok | Za Božie požehnaniePetra |
| 23 | streda | Poďakovanie za 30r. manželstva Pavla a Milady |
| 24 | štvrtok | Poďakovanie za 40.r Michala |
| 25 | piatok | Za Božie požehnanie Šimona a Lukáša |
| 26 | sobota | Za duše v očistci |
| 27 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 28 | pondelok | + Jozef Kanderka |
| 29 | utorok | + Ľudmila Kudzbelová (výročná) |
| 30 | streda | Poďakovanie za 50r. manželstva Stanislava a Anny |
| 31 | štvrtok | Za Božie požehnanie Theresie |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
1
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB