Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Október 2023
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Október 2023
| dátum | deň | úmysel |
| 1 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 2 | pondelok | Za Božie požehnanie rodiny Sitekovej |
| 3 | utorok | + z rodiny Brunčákovej |
| 4 | streda | + Zdena Latková |
| 5 | štvrtok | Poďakovanie za 50 rokov života Lenky |
| 6 | piatok | + Ľubomír Záň |
| 7 | sobota | + Jozef Kanderka |
| 8 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 9 | pondelok | + manžel Miroslav a syn Marek |
| 10 | utorok | Poďakovanie za 44 rokov spoločného života |
| 11 | streda | + z rodiny Chrenekovej a Gavlakovej |
| 12 | štvrtok | Za Božie požehnanie Jakuba a Miroslavy |
| 13 | piatok | Za Božie požehnanie Nikolky |
| 14 | sobota | + rodičia Peter, Anna a deti Marián a Peter |
| 15 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 16 | pondelok | Za Božie požehnanie rodiny Domiňákovej (293) |
| 17 | utorok | Za Božie požehnanie Lukáša |
| 18 | streda | + Ján a Terézia Scheling |
| 19 | štvrtok | + Anna Skubanová (30 deň) |
| 20 | piatok | Za Božie požehnanie Terezky a Barbory |
| 21 | sobota | svätá omša zrušená |
| 22 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 23 | pondelok | Za Božie požehnanie Viery |
| 24 | utorok | Za duše v očistci |
| 25 | streda | Za Božie požehnanie rodiny Vysloužilovej |
| 26 | štvrtok | + Dalibor Garaj |
| 27 | piatok | Za Božie požehnanie Alžbetky a Šimonka |
| 28 | sobota | Jozef a Cecília Ďubjakoví |
| 29 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 30 | pondelok | + Ľudmila Kudzbelová (výročná) |
| 31 | utorok | Za Božie požehnanie Šimona |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
1
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB