Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI MÁJ 2026
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Máj 2026
dátum | deň | úmysel |
1 | piatok | Za Božie požehnanie Miroslava s rodinou |
2 | sobota | + Ján Čuporák |
3 | nedeľa | 8:00 Za Boží ľud farnosti 10:00 Ladislav Podstrelený (výročná) |
4 | pondelok | + Peter a Angela Turčák |
5 | utorok | + Stanislav a Emília Kováčik s rodinou |
6 | streda | + Jozef a Paulína Maťaťoví |
7 | štvrtok | + rodičia Ján a Žofia Franko |
8 | piatok | + Jozef Liška |
9 | sobota | Za Božie požehnanie Dávida, Dominika a Ester |
10 | nedeľa | 8: 00 + Jozef a Margita Žuffovci 10:00 Za Boží ľud farnosti |
11 | pondelok | + z rodiny Zmrazekovej |
12 | utorok | + Júlia a Štefan Dvorský |
13 | streda | + Margita a Jozef Bendis |
14 | štvrtok | + z rodiny Kudynovej a Betuštiakovej |
15 | piatok | + Miroslava Klimeková (výročná) |
16 | sobota | Za Božie požehnanie Ninky |
17 | nedeľa | 8:00 + Júlis Loffaj 10:00 Za Boží ľud farnosti |
18 | pondelok | + Ján Kudzbel (výročná) |
19 | utorok | + Martin Kiška |
20 | streda | + Anna Turčáková |
21 | štvrtok | + Anna Pazúriková |
22 | piatok | + Katarína Grúňová |
23 | sobota | Za Božie požehnanie Miloša |
24 | nedeľa | 8:00 + Pavol Kudyn Za Boží ľud farnosti |
25 | pondelok | + Pavol |
26 | utorok | + Helena a rodičia |
27 | streda | + Ján, Anna a Ladislav Hučala |
28 | štvrtok | Za Božie požehnanie rodiny Liškovej |
29 | piatok | Za zdravie Božie požehnanie Danky |
30 | sobota | Za Božie požehnanie rodiny Grúňovej a Melníkovej |
31 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB