Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI - Január 2025
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Január 2025
dátum | deň | úmysel |
1 | streda | Za Boží ľud farnosti |
2 | štvrtok | + Ján Hučala |
3 | piatok | Za Božie požehnanie Šimona |
4 | sobota | Za Božie požehnanie rodiny Domiňákovej |
5 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
6 | pondelok | 8:00 Za Božie požehnanie rodiny (286) |
7 | utorok | Za Božie požehnanie rodiny Murínovej |
8 | streda | + Terézia, Ondrej, Jozef |
9 | štvrtok | Za Božie požehnanie rodín Hucíkovej a Pakosovej |
10 | piatok | + Ján, Helena a Ján Hucko ml. |
11 | sobota | + Eugen Mikulášik |
12 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
13 | pondelok | + rodičia Jozef a Paulína Maťaťa |
14 | utorok | + Ľudovít Domiňák |
15 | streda | + starí rodičia Jozef a Anna |
16 | štvrtok | + Alžbeta Chreneková |
17 | piatok | Poďakovanie za 90 rokov života Jozefa |
18 | sobota | Za Božie požehnanie Filipa |
19 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
20 | pondelok | + Peter Vilčinský (výročná) |
21 | utorok | Za Božie požehnanie rodiny Turčákovej |
22 | streda | + Žofia, Jozef a Ján Turčák |
23 | štvrtok | + Ján a Augustín Lukáčik |
24 | piatok | Za Božie požehnanie Michala s rodinou |
25 | sobota | Za Božie požehnanie Júliusa |
26 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
27 | pondelok | Na úmysel |
28 | utorok | Za Božie požehnanie Miroslavy s rodinou |
29 | streda | Za duše v očistci |
30 | štvrtok | + z rodiny Drndiakovej |
31 | piatok | + Stanislav Kanderka |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB