Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Február 2024
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Február 2024
| dátum | deň | úmysel |
| 1 | štvrtok | + Peter Vilčinský |
| 2 | piatok | Za Božie požehnanie Pavla |
| 3 | sobota | Na úmysel |
| 4 | nedeľa | 8:00 Za Bp Ivany a Michala Za Boží ľud farnosti |
| 5 | pondelok | + Jozef a Mária Kanderka |
| 6 | utorok | + Alžbeta Šurinová |
| 7 | streda | Za Božie požehnanie lucie |
| 8 | štvrtok | + členovia Ružencového bratstva |
| 9 | piatok | Za Božie požehnanie rodiny Samuhelovej |
| 10 | sobota | Za Božie požehnanie rodiny Veselej |
| 11 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 12 | pondelok | Za Božie požehnanie členiek deviatnika (276) |
| 13 | utorok | + z rodiny Kristofčákovej |
| 14 | streda | Za Božie požehnanie ctiteľov Svätej rodiny (424) |
| 15 | štvrtok | + Emília Kováčiková |
| 16 | piatok | Za Božie požehnanie Pauly |
| 17 | sobota | + Mária a Tomáš Kanderkoví |
| 18 | nedeľa | 8:00Poďakovanie za 50r. Branislava Za Boží ľud farnosti |
| 19 | pondelok | + z rodiny Nabočíkovej a Ondrejčíkovej |
| 20 | utorok | + Valerián Ferenčík |
| 21 | streda | Za Božie požehnanie Antona |
| 22 | štvrtok | + z rodiny Vlčákovej a Krátkej |
| 23 | piatok | Za Božie požehnanie Jozefa |
| 24 | sobota | + z rodiny Juriňákovej |
| 25 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
| 26 | pondelok | + Marcel a Marta Dvorský |
| 27 | utorok | + Ján Habek |
| 28 | streda | + Marek Pilár |
| 29 | štvrtok | + Mária Habeková (výročná) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
1
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB