Obecný úrad
Podbiel 210,
027 42 Podbiel
tel.: 043/538 10 31
email: podbiel@podbiel.sk
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Apríl 2025
ÚMYSLY SV. OMŠÍ V KOSTOLE
NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V PODBIELI Apríl 2025
dátum | deň | úmysel |
1 | utorok | Za Božie požehnanie Magdalény |
2 | streda | Za Božie požehnanie Ľudovíta |
3 | štvrtok | + rodičia Marcel a Marta Dvorský |
4 | piatok | + Augustína Lukáčiková (výročná) |
5 | sobota | + rodičia Pavol a Helena Janík |
6 | nedeľa | 8:00 Za Božie požehnanie Matúša Za Boží ľud farnosti |
7 | pondelok | + Štefan a Júlia Dvorský |
8 | utorok | + Tomáš, Elena a Róbert |
9 | streda | + z rodiny Ďubjakovej a Bugalovej |
10 | štvrtok | + Vladimír Drndiak |
11 | piatok | + Margita Turčáková (výročná) |
12 | sobota | + rodičia Roman a Mária |
13 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
14 | pondelok | + Mária Siteková |
15 | utorok | Za zdravie Mariany |
16 | streda | + Jozef, Mária a Jozef Šurinoví |
17 | štvrtok | Za Božie požehnanie Stanislava s rodinou |
18 | piatok | Veľký piatok |
19 | sobota | + Mária Kováčová |
20 | nedeľa | 8:00 + Ján Kuboš Za Boží ľud farnosti |
21 | pondelok | 8:00 + Anna Kurňavková 10:00 Poď. za 90r. Štefana Matúcha |
22 | utorok | Za Božie požehnanie rodiny Pazúrikovej |
23 | streda | + Katarína |
24 | štvrtok | Za Božie požehnanie rodiny Dekanovskej |
25 | piatok | Poďakovanie za životné jubileum Márie Kalisovej |
26 | sobota | + rodičia Žofia a Ján Franko |
27 | nedeľa | Za Boží ľud farnosti |
28 | pondelok | + Vladimír Vlčák |
29 | utorok | + Johana a Ján Zemančík |
30 | streda | Za zdravie a Božie požehnanie rodiny |
|
| X |
Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola. Ak úmysel nebude môcť byť odslúžený v daný deň (napr. pohrebná sv. omša má prednosť), odslúžený bude v najbližšiu nedeľu o 8:00.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB