Stav sčítania v obci Podbiel k 14.06.2021
1271 obyvateľov (94,99%)
Film je realizovaný v rámci mikroprojektu s názvom "Euroregión z vtáčej perspektívy" spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A.
(klikni na obrázok)
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Obecný úrad
Podbiel 210, 027 42
Telefón: 043/538 10 31
Fax: 043/538 11 65
e-mail: podbiel@podbiel.sk
web: www.podbiel.sk
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:111
TÝŽDEŇ:111
CELKOM:924343
vietor | SV, 1.85 | m/s |
tlak | 1039 | hPa |
vlhkosť | 88 | % |
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola a Obecný úrad v Podbieli
"ŽSS Senková a jej aktívne šírenie ľudovej kultúry"
Realizácia v roku 2019
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Financovanie podpory ochrany pred požiarmi
„Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel“
Realizácia v roku 2019
Zo štátneho rozpočtu podporilo MV SR
Tabuľka VII.liga Dospelí
|
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Futbalový klub Oravan Brezovica | 9 | 7 | 2 | 0 | 34:2 | 23 | 12 | 11 | 0 |
2 | ![]() | Obecný športový klub Oravská Polhora | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:12 | 22 | 11 | 7 | 0 |
3 | ![]() | OŠK BABÍN | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 16 | 10 | 4 | 0 |
4 | ![]() | TJ Blatná Habovka | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:13 | 15 | 9 | 0 | 0 |
5 | ![]() | TJ Družstevník Vitanová | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:18 | 15 | 8 | 0 | 0 |
6 | ![]() | TJ Družstevník Mútne | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:20 | 15 | 7 | 0 | 0 |
7 | ![]() | TJ ŠK Podbiel | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:13 | 12 | 6 | 3 | 0 |
8 | ![]() | Telovýchovná jednota Tatran Oravský Biely Potok | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:27 | 12 | 5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | TJ Oravská Lesná | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:23 | 8 | 4 | -7 | 0 |
10 | ![]() | FC TJ Oravský Podzámok | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:30 | 7 | 3 | -5 | 0 |
11 | ![]() | TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kraľovany | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:31 | 6 | 2 | -6 | 0 |
12 | ![]() | ŠK Beňadovo | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:33 | 1 | 1 | -11 | 0 |
aktualizované 07.10.2020